Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen MINI MINI (F55)
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| MINI (F55) Cooper D | Diesel | 85kW / 116PS | Frontantrieb | 1496ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper | Benzin | 100kW / 136PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper S | Benzin | 141kW / 192PS | Frontantrieb | 1998ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper SD | Diesel | 125kW / 170PS | Frontantrieb | 1995ccm | Suchen |
| MINI (F55) One | Benzin | 75kW / 102PS | Frontantrieb | 1198ccm | Suchen |
| MINI (F55) One D | Diesel | 70kW / 95PS | Frontantrieb | 1496ccm | Suchen |
| MINI (F55) One First | Benzin | 55kW / 75PS | Frontantrieb | 1198ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper S | Benzin | 120kW / 163PS | Frontantrieb | 1998ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper SD | Diesel | 120kW / 163PS | Frontantrieb | 1995ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper S JCW | Benzin | 155kW / 211PS | Frontantrieb | 1998ccm | Suchen |
| MINI (F55) One | Benzin | 75kW / 102PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| MINI (F55) One First | Benzin | 55kW / 75PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| MINI (F55) Cooper S | Benzin | 131kW / 178PS | Frontantrieb | 1998ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr