Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen CITROËN VISA
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| VISA 0.6 | Benzin | 24kW / 33PS | Frontantrieb | 652ccm | Suchen |
| VISA 0.6 | Benzin | 25kW / 34PS | Frontantrieb | 652ccm | Suchen |
| VISA 11 E | Benzin | 35kW / 48PS | Frontantrieb | 1124ccm | Suchen |
| VISA 11 E | Benzin | 37kW / 50PS | Frontantrieb | 1124ccm | Suchen |
| VISA 11 E | Benzin | 42kW / 57PS | Frontantrieb | 1124ccm | Suchen |
| VISA 14 | Benzin | 44kW / 60PS | Frontantrieb | 1360ccm | Suchen |
| VISA 14 GT | Benzin | 58kW / 79PS | Frontantrieb | 1360ccm | Suchen |
| VISA 16 GTI | Benzin | 76kW / 103PS | Frontantrieb | 1580ccm | Suchen |
| VISA 16 GTI | Benzin | 83kW / 113PS | Frontantrieb | 1580ccm | Suchen |
| VISA 17 D | Diesel | 44kW / 60PS | Frontantrieb | 1769ccm | Suchen |
| VISA II Super X | Benzin | 47kW / 64PS | Frontantrieb | 1219ccm | Suchen |
| VISA 1.0 | Benzin | 33kW / 45PS | Frontantrieb | 954ccm | Suchen |
| VISA 14 GT | Benzin | 55kW / 75PS | Frontantrieb | 1360ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr