Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen BMW Z4 Roadster (E85)
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| Z4 Roadster (E85) 3.0 i | Benzin | 170kW / 231PS | Heckantrieb | 2979ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 i | Benzin | 141kW / 192PS | Heckantrieb | 2494ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.2 i | Benzin | 125kW / 170PS | Heckantrieb | 2171ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.0 i | Benzin | 110kW / 150PS | Heckantrieb | 1995ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 i | Benzin | 130kW / 177PS | Heckantrieb | 2497ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 si | Benzin | 160kW / 218PS | Heckantrieb | 2497ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 3.0 si | Benzin | 195kW / 265PS | Heckantrieb | 2996ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) M | Benzin | 252kW / 343PS | Heckantrieb | 3246ccm | Suchen |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 si | Benzin | 155kW / 211PS | Heckantrieb | 2497ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr