Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen BMW X5 (E70)
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| X5 (E70) xDrive 30 d | Diesel | 180kW / 245PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 40 d | Diesel | 225kW / 306PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 35 i | Benzin | 225kW / 306PS | Allrad | 2979ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 50 i | Benzin | 300kW / 408PS | Allrad | 4395ccm | Suchen |
| X5 (E70) 3.0 si | Benzin | 200kW / 272PS | Allrad | 2996ccm | Suchen |
| X5 (E70) 4.8 i xDrive | Benzin | 261kW / 355PS | Allrad | 4799ccm | Suchen |
| X5 (E70) 3.0 d | Diesel | 173kW / 235PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) 3.0 sd | Diesel | 210kW / 286PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 30 i | Benzin | 200kW / 272PS | Allrad | 2996ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 48 i | Benzin | 261kW / 355PS | Allrad | 4799ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 30 d | Diesel | 173kW / 235PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 35 d | Diesel | 210kW / 286PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) M | Benzin | 408kW / 555PS | Allrad | 4395ccm | Suchen |
| X5 (E70) 3.0 3.0d | Diesel | 155kW / 211PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 35 i | Benzin | 235kW / 320PS | Allrad | 2979ccm | Suchen |
| X5 (E70) M 50 d | Diesel | 280kW / 381PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 30 d | Diesel | 155kW / 211PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X5 (E70) xDrive 40 i | Benzin | 225kW / 306PS | Allrad | 2979ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr