Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen BMW X4 (F26)
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| X4 (F26) xDrive 20 i | Benzin | 135kW / 184PS | Allrad | 1997ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 28 i | Benzin | 180kW / 245PS | Allrad | 1997ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 35 i | Benzin | 225kW / 306PS | Allrad | 2979ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 20 d | Diesel | 140kW / 190PS | Allrad | 1995ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 30 d | Diesel | 190kW / 258PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 35 d | Diesel | 230kW / 313PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 20 d | Diesel | 120kW / 163PS | Allrad | 1995ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 30 d | Diesel | 155kW / 211PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X4 (F26) M 40 i | Benzin | 265kW / 360PS | Allrad | 2979ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 30 d | Diesel | 210kW / 286PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 30 d | Diesel | 183kW / 249PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
| X4 (F26) xDrive 30 d | Diesel | 204kW / 277PS | Allrad | 2993ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr