Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Hohe Qualität zu günstigen Preisen BMW X2 (U10)
| Typ | Kraftstoff | Leistung (kW/PS) | Antrieb | Hubraum | |
|---|
| X2 (U10) xDrive M35 i | Benzin | 221kW / 300PS | Allrad | 1998ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 20 i | Benzin/Elektro | 125kW / 170PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 18 d | Diesel | 110kW / 150PS | Frontantrieb | 1995ccm | Suchen |
| X2 (U10) iX2 xDrive 30 | Elektro | 230kW / 313PS | Allrad | 0ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 16i | Benzin/Elektro | 90kW / 122PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 18i | Benzin/Elektro | 115kW / 156PS | Frontantrieb | 1499ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 25 i | Benzin/Elektro | 150kW / 204PS | Frontantrieb | 1998ccm | Suchen |
| X2 (U10) iX2 eDrive 20 | Elektro | 150kW / 204PS | Frontantrieb | 0ccm | Suchen |
| X2 (U10) xDrive 20 d | Diesel/Elektro | 120kW / 163PS | Allrad | 1995ccm | Suchen |
| X2 (U10) sDrive 20 d | Diesel/Elektro | 120kW / 163PS | Frontantrieb | 1995ccm | Suchen |
Mo-Do
07.30 Uhr - 17.45 Uhr