2 Jahre Garantie
Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands)
Professionelle Beratung
Hohe Qualität zu günstigen Preisen

BMW X1 (F48)

TypKraftstoffLeistung (kW/PS)AntriebHubraum
X1 (F48) xDrive 20 iBenzin141kW / 192PSAllrad1998ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 25 iBenzin170kW / 231PSAllrad1998ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 18 dDiesel110kW / 150PSFrontantrieb1995ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 25 dDiesel170kW / 231PSAllrad1995ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 18 iBenzin100kW / 136PSFrontantrieb1499ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 18 dDiesel110kW / 150PSAllrad1995ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 20 dDiesel140kW / 190PSAllrad1995ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 20 iBenzin141kW / 192PSFrontantrieb1998ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 18 dDiesel100kW / 136PSFrontantrieb1995ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 20 dDiesel120kW / 163PSAllrad1995ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 20 dDiesel140kW / 190PSFrontantrieb1995ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 16 dDiesel85kW / 116PSFrontantrieb1496ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 20 dDiesel120kW / 163PSFrontantrieb1995ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 18 dDiesel100kW / 136PSAllrad1995ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 18 iBenzin103kW / 140PSFrontantrieb1499ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-HybridBenzin/Elektro162kW / 220PSAllrad1499ccmSuchen
X1 (F48) sDrive 20 iBenzin131kW / 178PSFrontantrieb1998ccmSuchen
X1 (F48) xDrive 20 iBenzin131kW / 178PSAllrad1998ccmSuchen
Autoteile Jakobs GmbH